ỨNG DỤNG
Thích hợp để bôi trơn và bảo vệ các thiết bị hoạt động ở tốc độ thấp, bao gồm:
-
- Máy móc xây dựng.
- Máy nông nghiệp.
- Thiết bị trong ngành gốm sứ (như máy đánh bóng, ổ trục truyền động).
- Thiết bị luyện kim (như con lăn băng tải).
- Ô tô (khung gầm, moay-ơ bánh xe).
- Các loại máy móc công nghiệp và cơ khí thông dụng khác.
- Nhiệt độ làm việc khuyến nghị: từ -20°C đến +120°C.
TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
- Khả năng bôi trơn vượt trội, giúp giảm ma sát và hạn chế mài mòn giữa các bề mặt tiếp xúc.
- Khả năng chống rửa trôi bởi nước rất tốt, vẫn duy trì hiệu quả bôi trơn ngay cả trong môi trường có độ ẩm cao hoặc khi bị nhiễm nước.
- Độ ổn định oxy hóa xuất sắc, giúp kéo dài tuổi thọ của mỡ trong suốt quá trình sử dụng.
- Độ ổn định cơ học cao, duy trì cấu trúc mỡ ổn định ngay cả khi làm việc dưới tác động của lực cắt lớn và điều kiện vận hành khắc nghiệt.
- Khả năng chống gỉ sét vượt trội, bảo vệ các bề mặt ma sát khỏi hiện tượng ăn mòn và giảm hao mòn trong quá trình hoạt động.
- Độ bám dính tốt trên bề mặt kim loại trong toàn bộ dải nhiệt độ làm việc, giúp duy trì lớp màng bôi trơn hiệu quả.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chỉ tiêu | Phương pháp thử | NLGI 2 | NLGI 3 |
|---|---|---|---|
| Cấp độ NLGI | – | 2 | 3 |
| Độ xuyên kim sau nhào ở 25°C (0,1 mm) | ASTM D217 | 287 | 235 |
| Độ tách dầu (100°C, 24 giờ), % khối lượng | ASTM D6184 | 0,4 | 0,2 |
| Độ nhớt biểu kiến (-15°C, 10 s⁻¹), Pa·s | GOST 7163 | 450 | 782 |
| Hàm lượng tạp chất (phương pháp kính hiển vi) | GOST 9270 | ||
| – Hạt ≥ 25 μm (hạt/cm³) | 280 | 320 | |
| – Hạt ≥ 75 μm (hạt/cm³) | 40 | 40 | |
| – Hạt ≥ 125 μm (hạt/cm³) | 0 | 0 | |
| Độ xuyên kim sau nhào 100.000 lần (0,1 mm) | ASTM D217 | 313 | 260 |
| Điểm nhỏ giọt (°C) | ASTM D2265 | 165 | 169 |
| Khả năng ăn mòn tấm đồng T2 (100°C, 24 giờ) | ASTM D4048 | Đạt | Đạt |
| Khả năng chống rửa trôi bởi nước (38°C, 1 giờ), % khối lượng | ASTM D1264 | 0 | 0 |
| Hao hụt do bay hơi (99°C, 22 giờ), % khối lượng | ASTM D972 | 0,08 | 0,05 |
| Độ ổn định oxy hóa (99°C, 100 giờ, 0,758 MPa), độ giảm áp suất (MPa) | ASTM D942 | 0,015 | 0,025 |
| Khả năng chống gỉ (52°C, 48 giờ) | ASTM D1743 | Đạt | Đạt |
| Đường kính vết mài mòn bốn bi (392 N, 60 phút), mm | ASTM D2266 | 0,48 | 0,45 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.