ỨNG DỤNG
- Tuabin hơi (steam turbine) công nghiệp và tàu thủy
- Tuabin khí (gas turbine) trong nhà máy điện, dầu khí
- Tuabin thủy lực (hydraulic turbine) trong nhà máy thủy điện
- Hệ thống bôi trơn tuần hoàn yêu cầu độ ổn định cao
- Máy nén ly tâm, quạt công nghiệp
ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH
- Khả năng chống oxy hóa ưu việt: Công thức phụ gia tiên tiến giúp làm chậm quá trình lão hóa của dầu, hạn chế hình thành cặn bùn và cặn véc-ni, góp phần kéo dài tuổi thọ dầu và duy trì độ sạch của hệ thống bôi trơn.
- Tách nước nhanh và hiệu quả: Dầu có khả năng phân tách nước xâm nhập trong thời gian ngắn, giúp giảm nguy cơ ăn mòn, duy trì tính năng bôi trơn và đảm bảo hệ thống tuabin vận hành ổn định.
- Bảo vệ chống gỉ sét và ăn mòn: Hình thành lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim loại, giúp ngăn ngừa rỉ sét và ăn mòn do hơi ẩm hoặc nước ngưng tụ, kéo dài tuổi thọ của các chi tiết trong hệ thống.
- Đặc tính khử bọt và giải phóng khí vượt trội: Hạn chế sự hình thành bọt và giúp khí hòa tan thoát ra nhanh, đảm bảo quá trình tuần hoàn dầu diễn ra liên tục, ổn định và nâng cao hiệu suất bôi trơn.
- Độ ổn định nhiệt cao: Duy trì độ nhớt và các đặc tính bôi trơn ngay cả khi làm việc ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, giúp bảo vệ hiệu quả các ổ trục và bộ phận chuyển động của tuabin.
- Tương thích tốt với vật liệu làm kín: Phù hợp với hầu hết các loại gioăng, phớt và vật liệu đàn hồi thông dụng, giúp hạn chế hiện tượng rò rỉ dầu và nâng cao độ kín khít của hệ thống.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chỉ tiêu | Phương pháp thử | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 |
|---|---|---|---|---|
| Cấp độ nhớt ISO | – | 32 | 46 | 68 |
| Độ nhớt động học ở 40°C (cSt) | ASTM D445 | 31,98 | 45,43 | 65,44 |
| Độ nhớt động học ở 100°C (cSt) | ASTM D445 | 5,55 | 6,93 | 8,93 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D2270 | 109 | 109 | 111 |
| Khả năng tách khí ở 50°C (phút) | ASTM D3427 | 1,7 | 2,5 | 4,5 |
| Đặc tính tạo bọt (Chu kỳ I / II / III, ml) | ASTM D892 | 10/010/010/0 | 10/020/010/0 | 10/020/010/0 |
| Khả năng tách nước ở 54°C (thời gian đạt 3 ml nhũ tương, phút) | ASTM D1401 | 8 | 8 | 10 |
| Chỉ số axit tổng (TAN), mg KOH/g | ASTM D974 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Độ ổn định oxy hóa (đến 2 mg KOH/g, giờ) | ASTM D943 | >5500 | >5000 | >3500 |
| Độ ổn định oxy hóa RPVOT ở 150°C (phút) | ASTM D2772 | 600+ | 600+ | 500+ |
| Khả năng chống gỉ (nước cất) | ASTM D665 | Đạt | Đạt | Đạt |
| Khả năng chống gỉ (nước biển nhân tạo) | ASTM D665 | Đạt | Đạt | Đạt |
| Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3 giờ) | ASTM D130 | Cấp 1b | Cấp 1b | Cấp 1b |
| Điểm rót chảy (°C) | ASTM D97 | -12 | -12 | -12 |
| Điểm chớp cháy cốc hở (COC), °C | ASTM D92 | 200 | 210 | 222 |
| Khối lượng riêng ở 15°C (kg/L) | ASTM D4052 | 0,8653 | 0,8687 | 0,8705 |
TIÊU CHUẨN & KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ OEM
Dầu tuabin Sinopec L-TSA đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn công nghiệp sau:
| Tổ chức / Tiêu chuẩn | Mã tiêu chuẩn |
|---|---|
| ASTM | ASTM D4304 Rev A Type I |
| DIN | DIN 51515 Part 1 (L-TD) |
| DIN | DIN 51524 Part 1 |
| GB (Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc) | GB 11120-2011 (L-TSA) |
| JIS (Nhật Bản) | JIS K2213 Type 2 (có phụ gia) |
Dầu tuabin Sinopec L-TSA đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các nhà sản xuất thiết bị (OEM) sau:
| Nhà sản xuất (OEM) | Tiêu chuẩn / Phê duyệt |
|---|---|
| Alstom Power | HTGD 90117 |
| GE (General Electric) | GEK-28143b |
| GE (General Electric) | GEK-46506D |
| Siemens Power Generation | TLV 9013 04 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.