ỨNG DỤNG
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT NỔI BẬT
- Bảo vệ chống mài mòn vượt trội, giúp động cơ vận hành êm ái và kéo dài tuổi thọ.
- Tương thích tối ưu với hệ thống xử lý khí thải như GPF và DPF, góp phần duy trì hiệu suất và giảm phát thải.
- Chống oxy hóa hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa dầu và kéo dài chu kỳ thay dầu.
- Khả năng làm sạch động cơ lâu dài, hạn chế cặn bẩn, giữ động cơ luôn sạch và hoạt động ổn định.
TIÊU CHUẨN VÀ PHÊ DUYỆT
SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng quốc tế và yêu cầu kỹ thuật của nhiều hãng xe như Mercedes-Benz, BMW, General Motors (GM), Opel, Peugeot-Citroën (PSA) và Renault, phù hợp với các động cơ thế hệ mới yêu cầu dầu nhớt API SP và ACEA C3, đặc biệt là các xe trang bị DPF/GPF và hệ thống xử lý khí thải hiện đại.
| Tiêu chuẩn | Mức đáp ứng |
|---|---|
| Phân loại API | Động cơ xăng: API SP (và tương thích với các cấp API trước đó) |
| Phân loại ACEA | ACEA C3 |
| Tiêu chuẩn/OEM | Mercedes-Benz MB-Approval 229.31Mercedes-Benz MB-Approval 229.51Mercedes-Benz MB-Approval 229.52BMW Longlife-04 (LL-04)GM Dexos2Opel OV0401547PSA B71 2290Renault RN17 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử | Giá trị |
|---|---|---|
| Độ nhớt động học ở 40°C (mm²/s) | ASTM D445 | 69.70 |
| Độ nhớt động học ở 100°C (mm²/s) | ASTM D445 | 11.91 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D2270 | 168 |
| Khả năng bơm ở nhiệt độ thấp (MRV) tại -35°C (mPa·s) | ASTM D4684 | 21.500 |
| Điểm rót chảy (°C) | ASTM D97 | -42 |
| Điểm chớp cháy COC (°C) | ASTM D92 | 230 |
| Khối lượng riêng ở 15°C (kg/L) | ASTM D4052 | 0.843 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.